Kukorica vetőmag kínálat
| Kategória | Hibrid | FAO szám | Kiszerelés (mag/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| I. | AXXYS (RH11084) | 340 | 50e | 37 000 |
| PHILEAXX | 390 | 50e | 37 000 | |
| CADIXXIO | 460 | 50e | 37 000 | |
| CADIXXIO DUO | 460 | 50e | 39 500 | |
| II. | EXXCLAM (RH10044) | 320 | 50e | 32 000 |
| OXXYGEN | 360 | 50e | 32 000 | |
| OXXYGEN DUO | 360 | 50e | 34 500 | |
| WINXX | 370 | 50e | 32 000 | |
| RULEXX DUO | 370 | 50e | 33 800 | |
| ALEXXANDRA | 380 | 50e | 32 000 | |
| ALEXXANDRA DUO | 380 | 50e | 34 500 | |
| III. | POLUXX | 320 | 50e | 25 300 |
| BRIXXO | 340 | 50e | 25 300 | |
| BERGXXON DUO | 400 | 50e | 27 000 | |
| Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a RAGT fenntartja. | ||||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

