Kukorica vetőmag kínálat
| Hibrid | FAO szám | Kiszerelés (mag/zsák) | Hasznosítás | Nettó ár (Ft/zsák) |
|
SZEMES-, ÉS SILÓKUKORICA VETŐMAGOK |
||||
| Mv 270 | 270 | 70 000 | szemes | 29 500 |
| Mv 280 | 280 | 70 000 | szemes, siló | 29 500 |
| Mv 251 | 280 | 70 000 | szemes | 29 500 |
| Mv 255 | 290 | 70 000 | szemes | 35 000 |
| Bodrog | 290 | 70 000 | szemes | 29 500 |
| Mv 277 | 310 | 70 000 | szemes | 32 000 |
| Maros | 310 | 70 000 | szemes, siló, biogáz | 29 500 |
| Hunor | 350 | 70 000 | szemes | 32 000 |
| Mv 350 | 350 | 70 000 | szemes | 42 500 |
| Estilla | 350 | 70 000 | szemes | 49 500 |
| Mv 343 | 360 | 70 000 | szemes | 42 500 |
| Kamaria | 370 | 70 000 | szemes | 49 500 |
| Mv Nutrisil | 370 | 70 000 | siló, biogáz | 31 000 |
| Mv Tarján | 380 | 70 000 | szemes, etanol | 35000 * |
| 25 000 | ||||
| Mikolt | 410 | 70 000 | szemes | 49 500 |
| Mv Koppány | 420 | 70 000 | szemes | 35000 * |
| 25 000 | ||||
| Mv Megasil | 450 | 70 000 | siló, biogáz | 31 000 |
| Miranda | 460 | 70 000 | szemes, etanol | 42500 * |
| 25 000 | ||||
| Mv 500 | 510 | 70 000 | szemes, etanol | 42 500 |
| Siloking | 530 | 70 000 | siló, biogáz | 29 500 |
| Maxima | 580 | 70 000 | siló, biogáz | 29 500 |
| Massil | 610 | 70 000 | siló, biogáz | 29 500 |
|
HAGYOMÁNYOS SZEMES ÉS KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ VETŐMAGOK |
||||
| Mv 355 | 390 | 70 000 | szemes | 28 500 |
| Mv NK 333 | 390 | 70 000 | szemes, siló | 28 500 |
| Gazda | 450 | 70 000 | szemes | 28 500 |
|
Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig* érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a BÁZISMAG Kft. fenntartja. |
||||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

