Kukorica vetőmag kínálat
| Hibrid | FAO szám | Kiszerelés (mag/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| DS 1071C | 330 | 80 000 | 59 400 |
| DS 1089C | 360 | 80 000 | 59 400 |
| DS 0336 | 320 | 80 000 | 57 600 |
| DS 0791C (Karaj) | 350 | 80 000 | 57 600 |
| DS 0747D | 440 | 80 000 | 57 600 |
| DS 0610C | 340 | 80 000 | 53 800 |
| DA SONKA | 380 | 80 000 | 53 800 |
| DS 0493B | 240 | 80 000 | 49 000 |
| MT 261 | 250 | 80 000 | 41 704 |
| MT MATADO | 380 | 80 000 | 33 800 |
| METALANA | 270 | 80 000 | 27 200 |
| Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a Dow Seeds fenntartja. | |||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

